CON | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total | ||||||||||||
O | P | B | T | O | P | B | T | O | P | B | T | O | P | B | T | |
71 | 60 | 49 | 180 | 67 | 60 | 51 | 178 | 6 | 4 | 4 | 14 | 144 | 124 | 104 | 372 | |
70 | 60 | 51 | 181 | 60 | 54 | 48 | 162 | 1 | 5 | 3 | 9 | 131 | 119 | 102 | 352 | |
43 | 40 | 53 | 136 | 42 | 36 | 40 | 118 | 4 | 1 | 4 | 9 | 89 | 77 | 97 | 263 | |
30 | 39 | 56 | 125 | 21 | 31 | 50 | 102 | 1 | 2 | 1 | 4 | 52 | 72 | 107 | 231 | |
8 | 16 | 30 | 54 | 12 | 14 | 17 | 43 | 2 | 2 | 3 | 7 | 22 | 32 | 50 | 104 | |
8 | 11 | 21 | 40 | 9 | 6 | 12 | 27 | 2 | | | 2 | 19 | 17 | 33 | 69 | |
12 | 11 | 26 | 49 | 4 | 8 | 28 | 40 | | 1 | 2 | 3 | 16 | 20 | 56 | 92 | |
2 | | 7 | 9 | | 1 | 1 | 2 | | | | | 2 | 1 | 8 | 11 | |
1 | 6 | 2 | 9 | | 2 | 2 | 4 | | | | | 1 | 8 | 4 | 13 | |
1 | 3 | 3 | 7 | | 3 | 1 | 4 | | 1 | | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | |
| 1 | | 1 | 1 | | 2 | 3 | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| | 2 | 2 | 1 | | 1 | 2 | | | | | 1 | | 3 | 4 | |
| | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | 2 | 2 | |
| | 2 | 2 | | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| | | | | | | | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 |
MEDALLERO DE TAEKWONDO
CON | Hombres | Mujeres | Mixtos | Total | ||||||||||||
O | P | B | T | O | P | B | T | O | P | B | T | O | P | B | T | |
4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | | | | | 7 | 5 | 3 | 15 | |
2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 6 | | | | | 3 | 2 | 8 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | | | | | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| | 2 | 2 | 2 | | | 2 | | | | | 2 | | 2 | 4 | |
1 | 1 | 2 | 4 | | 1 | 3 | 4 | | | | | 1 | 2 | 5 | 8 | |
1 | 1 | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| | 1 | 1 | | 2 | 1 | 3 | | | | | | 2 | 2 | 4 | |
| 1 | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 1 | |
| | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | |
| | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 |